Anwender | Anbieter | |||
---|---|---|---|---|
Free | Pro | Business | Enterprise | |
Geräteübergreifende, browserunabhängige Online-Dokumentenanzeige | + | + | + | + |
Dokumente teilen | + | + | + | + |
Suchfunktion | + | + | + | + |
Downloadmöglichkeit | + | + | + | + |
Eigene Dokumente hochladen | 1 Objekt mit bis zu 10 Dokumenten | wie FREE | 1 Pool, 50 Objekte/unbegrenzte Dokumente | 1 Pool, unbegrenzte Objekte/unbegrenzte Dokumente |
Sammlungen anlegen/verwalten | 1 Sammlung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Notizen/Kommentare | + | + | + | + |
Dokumentation von Service/Wartungsereignissen, Maschinentagebuch | + | + | + | + |
Push-Benachrichtigungen (z. B. E-Mails) bei neuen Dokumenten/Änderungen/Updates | + | + | + | + |
Nutzung via Apps | 6 Monate nach Registrierung | während Laufzeit des PRO-Abos | 1 User | 10 User |
QR-Code Nutzung | 1 eigenes Objekt | wie FREE | für alle Objekte im Pool für alle Anwender | wie Business |
Versionierung | - | - | - | + |
Oberflächenanpassung | - | - | Eigenes Logo/Impressum | Eigene Domäne/Anpassung an Corporate Identity |
Anonymer Zugriff auf freigeschaltete Objekte/Dokumente | - | - | bis 1000 Hits/Monat | unbegrenzt |
Tickets mit Benachrichtigung | - | - | + | + |
Mehrsprachige Oberfläche (de/en) | + | + | + | + |
Mehrsprachige Objekt/Dokumentenbeschreibung | - | - | - | + |
Telefonhotline/E-Mail-Support | 1 Monat | + | + | + |
Schulung | - | - | gegen Berechnung | 1 Tag inkl. |
Schnittstellen | - | - | - | Ticketsysteme (z. B. JIRA)/autom. Datenimport (z. B. Confluence) |
Online-Knowledgebase/Fehlercodeauflösung per On-Screen-QR-Code auf HMI | - | - | + | + |
Änderungen vorbehalten!